2025年教育集团暑期值班表
来源:浙江师范大学教育集团作者: 发布时间:2025-06-27
日 期 | 星 期 | 值班领导 | 办电 | 手机 | 值班人员 | 办电 | 手机 |
6月30日 | 星期一 | 沈夏林 | 82289866 | 677710 | 熊银春 | 82289870 | 15057849243(665243) |
7月1日 | 星期二 | ||||||
7月2日 | 星期三 | ||||||
7月3日 | 星期四 | ||||||
7月4日 | 星期五 | ||||||
7月5日—7月6日 周末不安排值班 | |||||||
7月7日 | 星期一 | 沈夏林 | 82289866 | 677710 | 王俊 | 82289079 | 18616927073 |
7月8日 | 星期二 | ||||||
7月9日 | 星期三 | ||||||
7月10日 | 星期四 | ||||||
7月11日 | 星期五 | 王小民 | 82289079 | 15958451561(631561) | |||
7月12日—7月13日 周末不安排值班 | |||||||
7月14日 | 星期一 | 沈夏林 | 82289866 | 677710 | 王小民 | 82289079 | 15958451561(631561) |
7月15日 | 星期二 | ||||||
7月16日 | 星期三 | ||||||
7月17日 | 星期四 | 王伟东 | 82289865 | 19708812346(672346) | |||
7月18日 | 星期五 | ||||||
7月19日—7月20日 周末不安排值班 | |||||||
7月21日 | 星期一 | 沈夏林 | 82289866 | 677710 | 王伟东 | 82289865 | 19708812346(672346) |
7月22日 | 星期二 | ||||||
7月23日 | 星期三 | 项钰涵 | 82289860 | 18329001292(661292) | |||
7月24日 | 星期四 | ||||||
7月25日 | 星期五 | ||||||
7月26日—7月27日 周末不安排值班 | |||||||
7月28日 | 星期一 | 沈夏林 | 82289866 | 677710 | 项钰涵 | 82289860 | 18329001292(661292) |
7月29日 | 星期二 | 石宗琪 | 82289860 | 15757902360(667360) | |||
7月30日 | 星期三 | ||||||
7月31日 | 星期四 | ||||||
8月1日 | 星期五 | ||||||
8月2日—8月3日 周末不安排值班 | |||||||
8月4日 | 星期一 | 杨平 | 82289861 | 642347 | 刘宏缘 | 82289870 | 19550587283 |
8月5日 | 星期二 | ||||||
8月6日 | 星期三 | ||||||
8月7日 | 星期四 | ||||||
8月8日 | 星期五 | 薛腊梅 | 82289079 | 19057487716 | |||
8月9日—8月10日 周末不安排值班 | |||||||
8月11日 | 星期一 | 杨平 | 82289861 | 642347 | 薛腊梅 | 82289079 | 19057487716 |
8月12日 | 星期二 | ||||||
8月13日 | 星期三 | ||||||
8月14日 | 星期四 | 钟俊坚 | 82285870 | 15057930918(670918) | |||
8月15日 | 星期五 | ||||||
8月16日—8月17日 周末不安排值班 | |||||||
8月18日 | 星期一 | 杨平 | 82289861 | 642347 | 钟俊坚 | 82285870 | 15057930918(670918) |
8月19日 | 星期二 | ||||||
8月20日 | 星期三 | 李子涵 | 82289860 | 17857578300(658300) | |||
8月21日 | 星期四 | ||||||
8月22日 | 星期五 | ||||||
8月23日—8月24日 周末不安排值班 | |||||||
8月25日 | 星期一 | 杨平 | 82289861 | 642347 | 李子涵 | 82289860 | 17857578300(658300) |
8月26日 | 星期二 | 涂芝花 | 82289865 | 13586989856(659856) | |||
8月27日 | 星期三 | ||||||
8月28日 | 星期四 | ||||||
8月29日 | 星期五 | ||||||
8月30日—8月31日 周末不安排值班 | |||||||
9月1日 | 星期一 | 杨平 | 82289861 | 642347 | 黄晚意 | 82289870 | 13757983163(663163) |
9月2日 | 星期二 | ||||||
9月3日 | 星期三 | ||||||
9月4日 | 星期四 | ||||||
9月5日 | 星期五 | ||||||
9月6日 周末不安排值班 |
值班时间:上午:8:30—12:00,下午:14:00—17:00